2023-11-16 13:03:43

NBA 11-16 08:00 华盛顿奇才 VS 达拉斯独行侠

当前位置: 24直播网 > 篮球直播 > NBA直播华盛顿奇才VS达拉斯独行侠直播
华盛顿奇才 华盛顿奇才
NBA常规赛
117  :   130
11-16 08:00
达拉斯独行侠 达拉斯独行侠

【赛事名称】奇才VS独行侠

【联赛名称】NBA

【开赛时间】2023-11-16 08:00

北京时间2023-11-16 08:00,NBA的一场精彩对决即将上演——奇才迎战独行侠。【奇才vs独行侠直播】将准时免费在线放出,对于热爱NBA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【奇才vs独行侠直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了奇才近期赛程、独行侠近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他NBA比赛直播、NBA回放、NBA集锦、NBA赛程等相关视频和数据。

比赛详情

对阵 1 2 3 4 全场 胜负
华盛顿奇才 华盛顿奇才 26 25 32 34 117
达拉斯独行侠 达拉斯独行侠 26 30 33 26 130

历史交锋

  • 全部赛事
  • 主客相同
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NBA 2025-10-25 奇才 117 : 107 独行侠 10 224
NBA 2025-01-28 奇才 108 : 130 独行侠 -22 238
NBA 2024-12-06 独行侠 137 : 101 奇才 36 238
NBA 2024-02-13 奇才 104 : 112 独行侠 -8 216
NBA 2023-11-16 独行侠 130 : 117 奇才 13 247
NBA 2023-01-25 奇才 127 : 126 独行侠 1 253

两队近 6 场交锋,华盛顿奇才2 场,负 4 场,胜率: 33.33% ,赢率: 33.33% ,大率: 33.33%

近期战绩

华盛顿奇才 奇才近期战绩统计
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NBA 2025-11-04 奇才 102 : 119 尼克斯 -17 221
NBA 2025-11-02 魔术 125 : 94 奇才 31 219
NBA 2025-10-31 奇才 108 : 127 雷霆 -19 235
NBA 2025-10-29 76人 139 : 134 奇才 5 273
NBA 2025-10-27 黄蜂 139 : 113 奇才 26 252
NBA 2025-10-25 奇才 117 : 107 独行侠 10 224
NBA 2025-10-23 奇才 120 : 133 雄鹿 -13 253
NBA 2025-10-17 奇才 98 : 119 活塞 -21 217
NBA 2025-10-14 奇才 120 : 103 尼克斯 17 223
NBA 2025-10-13 猛龙 113 : 112 奇才 1 225

两队近 10 场交锋,华盛顿奇才2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%

达拉斯独行侠 独行侠近期战绩统计
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NBA 2025-11-04 独行侠 102 : 110 火箭 -8 212
NBA 2025-11-02 独行侠 110 : 122 活塞 -12 232
NBA 2025-10-30 步行者 105 : 107 独行侠 -2 212
NBA 2025-10-28 雷霆 101 : 94 独行侠 7 195
NBA 2025-10-27 猛龙 129 : 139 独行侠 -10 268
NBA 2025-10-25 奇才 117 : 107 独行侠 10 224
NBA 2025-10-23 马刺 125 : 92 独行侠 33 217
NBA 2025-10-16 独行侠 121 : 94 湖人 27 215
NBA 2025-10-14 独行侠 114 : 101 爵士 13 215
NBA 2025-10-12 黄蜂 120 : 116 独行侠 4 236

两队近 10 场交锋,达拉斯独行侠4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%

联赛积分

  • 华盛顿奇才 奇才近期排名[NBA排名第12]

    得分 失分 净胜分 排名 胜率
    82 35 47 113.2 114.4 -1.2 12 42.7%
  • 达拉斯独行侠 独行侠近期排名[NBA排名第11]

    得分 失分 净胜分 排名 胜率
    82 38 44 114.2 114.1 0.1 11 46.3%