2025-04-05 09:23:50

NBA 04-05 07:00 印第安纳步行者 VS 犹他爵士

当前位置: 24直播网 > 篮球直播 > NBA直播印第安纳步行者VS犹他爵士直播
印第安纳步行者 印第安纳步行者
NBA常规赛
140  :   112
04-05 07:00
犹他爵士 犹他爵士

【赛事名称】步行者VS爵士

【联赛名称】NBA

【开赛时间】2025-04-05 07:00

北京时间2025-04-05 07:00,NBA的一场精彩对决即将上演——步行者迎战爵士。【步行者vs爵士直播】将准时免费在线放出,对于热爱NBA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【步行者vs爵士直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了步行者近期赛程、爵士近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他NBA比赛直播、NBA回放、NBA集锦、NBA赛程等相关视频和数据。

比赛详情

对阵 1 2 3 4 全场 胜负
印第安纳步行者 印第安纳步行者 28 29 41 42 140
犹他爵士 犹他爵士 28 25 35 18 112

历史交锋

  • 全部赛事
  • 主客相同
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NBA 2025-11-12 步行者 128 : 152 爵士 -24 280
NBA 2025-04-05 爵士 112 : 140 步行者 -28 252
NBA 2025-02-04 步行者 112 : 111 爵士 1 223
NBA 2024-01-16 步行者 105 : 132 爵士 -27 237
NBA 2023-11-09 爵士 118 : 134 步行者 -16 252
NBA 2023-02-14 爵士 123 : 117 步行者 6 240

两队近 6 场交锋,印第安纳步行者3 场,负 3 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%

近期战绩

印第安纳步行者 步行者近期战绩统计
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NBA 2025-11-14 步行者 98 : 133 太阳 -35 231
NBA 2025-11-12 步行者 128 : 152 爵士 -24 280
NBA 2025-11-10 步行者 83 : 114 勇士 -31 197
NBA 2025-11-09 步行者 100 : 117 掘金 -17 217
NBA 2025-11-06 篮网 112 : 103 步行者 9 215
NBA 2025-11-04 雄鹿 117 : 115 步行者 2 232
NBA 2025-11-02 勇士 109 : 114 步行者 -5 223
NBA 2025-11-01 老鹰 128 : 108 步行者 20 236
NBA 2025-10-30 步行者 105 : 107 独行侠 -2 212
NBA 2025-10-27 步行者 110 : 114 森林狼 -4 224

两队近 10 场交锋,印第安纳步行者1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%

犹他爵士 爵士近期战绩统计
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NBA 2025-11-14 老鹰 132 : 122 爵士 10 254
NBA 2025-11-12 步行者 128 : 152 爵士 -24 280
NBA 2025-11-11 森林狼 120 : 113 爵士 7 233
NBA 2025-11-08 爵士 97 : 137 森林狼 -40 234
NBA 2025-11-06 爵士 103 : 114 活塞 -11 217
NBA 2025-11-04 爵士 105 : 103 凯尔特人 2 208
NBA 2025-11-03 爵士 103 : 126 黄蜂 -23 229
NBA 2025-11-01 爵士 96 : 118 太阳 -22 214
NBA 2025-10-30 开拓者 136 : 134 爵士 2 270
NBA 2025-10-28 太阳 134 : 138 爵士 -4 272

两队近 10 场交锋,犹他爵士3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%

联赛积分

  • 印第安纳步行者 步行者近期排名[NBA排名第11]

    得分 失分 净胜分 排名 胜率
    82 35 47 116.3 119.5 -3.2 11 42.7%
  • 犹他爵士 爵士近期排名[NBA排名第12]

    得分 失分 净胜分 排名 胜率
    82 37 45 117.1 118 -0.9 12 45.1%