2025-03-12 21:29:48

CBA 03-12 19:35 广东东阳光 VS 四川丰谷酒业

当前位置: 24直播网 > 篮球直播 > CBA直播广东东阳光VS四川丰谷酒业直播
广东东阳光 广东东阳光
CBA常规赛
101  :   73
03-12 19:35
四川丰谷酒业 四川丰谷酒业

【赛事名称】广东东阳光VS四川丰谷酒业

【联赛名称】CBA

【开赛时间】2025-03-12 19:35

北京时间2025-03-12 19:35,CBA的一场精彩对决即将上演——广东东阳光迎战四川丰谷酒业。【广东东阳光vs四川丰谷酒业直播】将准时免费在线放出,对于热爱CBA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【广东东阳光vs四川丰谷酒业直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了广东东阳光近期赛程、四川丰谷酒业近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他CBA比赛直播、CBA回放、CBA集锦、CBA赛程等相关视频和数据。

比赛详情

对阵 1 2 3 4 全场 胜负
广东东阳光 广东东阳光 16 31 34 20 101
四川丰谷酒业 四川丰谷酒业 16 13 15 20 73

历史交锋

  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
CBA 2025-03-31 广东东阳光 119 : 90 四川丰谷酒业 29 209
CBA 2025-03-12 四川丰谷酒业 73 : 101 广东东阳光 -28 174
CBA 2024-12-01 广东东阳光 94 : 104 四川丰谷酒业 -10 198
CBA 2024-10-30 四川丰谷酒业 100 : 105 广东东阳光 -5 205
CBA 2024-10-03 广东东阳光 84 : 83 四川丰谷酒业 1 167
CBA 2024-03-17 广东东阳光 104 : 92 四川丰谷酒业 12 196
CBA 2023-12-17 广东东阳光 115 : 104 四川丰谷酒业 11 219
CBA 2023-12-02 四川丰谷酒业 94 : 121 广东东阳光 -27 215
CBA 2023-01-16 四川丰谷酒业 99 : 119 广东东阳光 -20 218

两队近 9 场交锋,广东东阳光8 场,负 1 场,胜率: 88.89% ,赢率: 88.89% ,大率: 88.89%

近期战绩

广东东阳光 广东东阳光近期战绩统计
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
CBA夏季联赛 2025-08-17 广东东阳光 83 : 78 新疆伊力特 5 161
CBA夏季联赛 2025-08-16 广东东阳光 93 : 66 山西汾酒 27 159
CBA夏季联赛 2025-08-15 青岛国信制药 63 : 广东东阳光 -13 139
CBA夏季联赛 2025-08-10 广东东阳光 86 : 88 新疆伊力特 -2 174
CBA夏季联赛 2025-08-09 广东东阳光 83 : 47 北京控股 36 130
CBA夏季联赛 2025-08-08 青岛国信制药 80 : 87 广东东阳光 -7 167
CBA 2025-04-19 山西汾酒 124 : 106 广东东阳光 18 230
CBA 2025-04-16 广东东阳光 101 : 116 山西汾酒 -15 217
CBA 2025-04-14 广东东阳光 81 : 123 山西汾酒 -42 204
CBA 2025-04-11 上海久事 92 : 115 广东东阳光 -23 207

两队近 10 场交锋,广东东阳光6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%

四川丰谷酒业 四川丰谷酒业近期战绩统计
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
CBA 2025-03-31 广东东阳光 119 : 90 四川丰谷酒业 29 209
CBA 2025-03-27 南京头排苏酒 127 : 124 四川丰谷酒业 3 251
CBA 2025-03-24 山东高速 105 : 80 四川丰谷酒业 25 185
CBA 2025-03-22 四川丰谷酒业 86 : 115 新疆伊力特 -29 201
CBA 2025-03-20 四川丰谷酒业 99 : 120 山西汾酒 -21 219
CBA 2025-03-16 南京头排苏酒 124 : 128 四川丰谷酒业 -4 252
CBA 2025-03-14 四川丰谷酒业 79 : 87 广州朗肽海本 -8 166
CBA 2025-03-12 四川丰谷酒业 73 : 101 广东东阳光 -28 174
CBA 2025-03-10 深圳马可波罗 105 : 97 四川丰谷酒业 8 202
CBA 2025-03-07 北京北汽 99 : 83 四川丰谷酒业 16 182

两队近 10 场交锋,四川丰谷酒业1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%

联赛积分

  • 广东东阳光 广东东阳光近期排名[CBA排名第2]

    得分 失分 净胜分 排名 胜率
    42 33 9 103 92.2 2 78.6%
  • 四川丰谷酒业 四川丰谷酒业近期排名[CBA排名第18]

    得分 失分 净胜分 排名 胜率
    42 12 30 91.3 98.6 18 28.6%