【赛事名称】河南大学女篮VS山西财经大学女篮
【联赛名称】WSCBA
【开赛时间】2025-09-17 13:00
北京时间2025-09-17 13:00,WSCBA的一场精彩对决即将上演——河南大学女篮迎战山西财经大学女篮。【河南大学女篮vs山西财经大学女篮直播】将准时免费在线放出,对于热爱WSCBA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【河南大学女篮vs山西财经大学女篮直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了河南大学女篮近期赛程、山西财经大学女篮近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他WSCBA比赛直播、WSCBA回放、WSCBA集锦、WSCBA赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
9 | 18 | 27 | 21 | 75 | 负 |
![]() |
9 | 22 | 18 | 26 | 78 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WSCBA | 2025-09-17 | 山西财经大学女篮 | 78 : 75 | 河南大学女篮 | 负 | 3 | 输 | 153 | 小 |
WCUBA | 2024-04-24 | 山西财经大学女篮 | 69 : 61 | 河南大学女篮 | 负 | 8 | 输 | 130 | 小 |
两队近 2 场交锋,河南大学女篮胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WSCBA | 2025-09-22 | 安徽师范大学女篮 | 72 : 87 | 河南大学女篮 | 胜 | -15 | 赢 | 159 | 大 |
WSCBA | 2025-09-17 | 山西财经大学女篮 | 78 : 75 | 河南大学女篮 | 负 | 3 | 输 | 153 | 小 |
WCUBA | 2025-06-01 | 南京航空航天大学女篮 | 93 : 66 | 河南大学女篮 | 负 | 27 | 输 | 159 | 小 |
WCUBA | 2025-05-31 | 河南大学女篮 | 62 : 70 | 天津财经大学女篮 | 负 | -8 | 输 | 132 | 小 |
WCUBA | 2025-05-30 | 云南师范大学女篮 | 71 : 66 | 河南大学女篮 | 负 | 5 | 输 | 137 | 小 |
WCUBA | 2025-03-31 | 河南大学女篮 | 86 : 92 | 西安工业大学女篮 | 负 | -6 | 输 | 178 | 小 |
WCUBA | 2025-03-30 | 西安交通大学女篮 | 88 : 48 | 河南大学女篮 | 负 | 40 | 输 | 136 | 小 |
WCUBA | 2025-03-29 | 河南大学女篮 | 67 : 49 | 宁夏大学女篮 | 胜 | 18 | 赢 | 116 | 大 |
WCUBA | 2025-03-27 | 河南大学女篮 | 64 : 58 | 青海师范大学女篮 | 胜 | 6 | 赢 | 122 | 大 |
WCUBA | 2025-03-25 | 河南大学女篮 | 75 : 66 | 郑州大学女篮 | 胜 | 9 | 赢 | 141 | 大 |
两队近 10 场交锋,河南大学女篮胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WSCBA | 2025-09-22 | 山西财经大学女篮 | 59 : 58 | 广西民族大学女篮 | 胜 | 1 | 赢 | 117 | 大 |
WSCBA | 2025-09-18 | 武汉科技大学女篮 | 86 : 57 | 山西财经大学女篮 | 负 | 29 | 输 | 143 | 小 |
WSCBA | 2025-09-17 | 山西财经大学女篮 | 78 : 75 | 河南大学女篮 | 胜 | 3 | 赢 | 153 | 大 |
WCUBA | 2025-06-03 | 北京大学女篮 | 95 : 28 | 山西财经大学女篮 | 负 | 67 | 输 | 123 | 小 |
WCUBA | 2025-06-02 | 山西财经大学女篮 | 23 : 87 | 清华大学女篮 | 负 | -64 | 输 | 110 | 小 |
WCUBA | 2025-06-01 | 湖南师范大学女篮 | 77 : 55 | 山西财经大学女篮 | 负 | 22 | 输 | 132 | 小 |
WCUBA | 2025-05-31 | 上海交通大学女篮 | 97 : 38 | 山西财经大学女篮 | 负 | 59 | 输 | 135 | 小 |
WCUBA | 2025-05-30 | 山西财经大学女篮 | 33 : 99 | 北京师范大学女篮 | 负 | -66 | 输 | 132 | 小 |
WCUBA | 2025-03-31 | 山西财经大学女篮 | 40 : 86 | 西安交通大学女篮 | 负 | -46 | 输 | 126 | 小 |
WCUBA | 2025-03-30 | 西安工业大学女篮 | 69 : 79 | 山西财经大学女篮 | 胜 | -10 | 赢 | 148 | 大 |
两队近 10 场交锋,山西财经大学女篮胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!