【赛事名称】山西财经大学女篮VS武汉科技大学女篮
【联赛名称】WSCBA
【开赛时间】2025-09-18 15:00
北京时间2025-09-18 15:00,WSCBA的一场精彩对决即将上演——山西财经大学女篮迎战武汉科技大学女篮。【山西财经大学女篮vs武汉科技大学女篮直播】将准时免费在线放出,对于热爱WSCBA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【山西财经大学女篮vs武汉科技大学女篮直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了山西财经大学女篮近期赛程、武汉科技大学女篮近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他WSCBA比赛直播、WSCBA回放、WSCBA集锦、WSCBA赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
11 | 13 | 17 | 16 | 57 | 负 |
![]() |
11 | 12 | 24 | 21 | 86 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WSCBA | 2025-09-18 | 武汉科技大学女篮 | 86 : 57 | 山西财经大学女篮 | 负 | 29 | 输 | 143 | 小 |
两队近 1 场交锋,山西财经大学女篮胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WSCBA | 2025-09-22 | 山西财经大学女篮 | 59 : 58 | 广西民族大学女篮 | 胜 | 1 | 赢 | 117 | 大 |
WSCBA | 2025-09-18 | 武汉科技大学女篮 | 86 : 57 | 山西财经大学女篮 | 负 | 29 | 输 | 143 | 小 |
WSCBA | 2025-09-17 | 山西财经大学女篮 | 78 : 75 | 河南大学女篮 | 胜 | 3 | 赢 | 153 | 大 |
WCUBA | 2025-06-03 | 北京大学女篮 | 95 : 28 | 山西财经大学女篮 | 负 | 67 | 输 | 123 | 小 |
WCUBA | 2025-06-02 | 山西财经大学女篮 | 23 : 87 | 清华大学女篮 | 负 | -64 | 输 | 110 | 小 |
WCUBA | 2025-06-01 | 湖南师范大学女篮 | 77 : 55 | 山西财经大学女篮 | 负 | 22 | 输 | 132 | 小 |
WCUBA | 2025-05-31 | 上海交通大学女篮 | 97 : 38 | 山西财经大学女篮 | 负 | 59 | 输 | 135 | 小 |
WCUBA | 2025-05-30 | 山西财经大学女篮 | 33 : 99 | 北京师范大学女篮 | 负 | -66 | 输 | 132 | 小 |
WCUBA | 2025-03-31 | 山西财经大学女篮 | 40 : 86 | 西安交通大学女篮 | 负 | -46 | 输 | 126 | 小 |
WCUBA | 2025-03-30 | 西安工业大学女篮 | 69 : 79 | 山西财经大学女篮 | 胜 | -10 | 赢 | 148 | 大 |
两队近 10 场交锋,山西财经大学女篮胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WSCBA | 2025-09-18 | 武汉科技大学女篮 | 86 : 57 | 山西财经大学女篮 | 胜 | 29 | 赢 | 143 | 大 |
WSCBA | 2025-09-17 | 石河子大学女篮 | 42 : 94 | 武汉科技大学女篮 | 胜 | -52 | 赢 | 136 | 大 |
WCUBA | 2025-06-02 | 北京大学女篮 | 111 : 47 | 武汉科技大学女篮 | 负 | 64 | 输 | 158 | 小 |
WCUBA | 2025-06-01 | 武汉科技大学女篮 | 77 : 67 | 深圳大学女篮 | 胜 | 10 | 赢 | 144 | 大 |
WCUBA | 2025-05-31 | 山东理工大学女篮 | 89 : 69 | 武汉科技大学女篮 | 负 | 20 | 输 | 158 | 小 |
WCUBA | 2025-05-30 | 武汉科技大学女篮 | 78 : 66 | 西安工业大学女篮 | 胜 | 12 | 赢 | 144 | 大 |
WCUBA | 2025-04-14 | 四川师范大学女篮 | 65 : 78 | 武汉科技大学女篮 | 胜 | -13 | 赢 | 143 | 大 |
WCUBA | 2025-04-13 | 武汉科技大学女篮 | 53 : 66 | 湖南师范大学女篮 | 负 | -13 | 输 | 119 | 小 |
WCUBA | 2025-04-12 | 武汉科技大学女篮 | 75 : 51 | 贵州大学女篮 | 胜 | 24 | 赢 | 126 | 大 |
WCUBA | 2025-04-11 | 中南大学女篮 | 104 : 67 | 武汉科技大学女篮 | 负 | 37 | 输 | 171 | 小 |
两队近 10 场交锋,武汉科技大学女篮胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!