 普里什蒂纳
                普里什蒂纳
             
            【赛事名称】普里什蒂纳VS吉姆勒
【联赛名称】欧北联
【开赛时间】2025-10-02 01:00
北京时间2025-10-02 01:00,欧北联的一场精彩对决即将上演——普里什蒂纳迎战吉姆勒。【普里什蒂纳vs吉姆勒直播】将准时免费在线放出,对于热爱欧北联的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【普里什蒂纳vs吉姆勒直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了普里什蒂纳近期赛程、吉姆勒近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他欧北联比赛直播、欧北联回放、欧北联集锦、欧北联赛程等相关视频和数据。
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
|  普里什蒂纳 | 13 | 23 | 24 | 30 | 90 | 胜 | 
|  吉姆勒 | 13 | 15 | 19 | 27 | 79 | 负 | 
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧北联 | 2025-10-02 | 吉姆勒 | 79 : 90 | 普里什蒂纳 | 胜 | -11 | 赢 | 169 | 大 | 
两队近 1 场交锋,普里什蒂纳胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
 普里什蒂纳近期战绩统计
                            普里什蒂纳近期战绩统计
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 斯伐超 | 2025-10-30 | 普里什蒂纳 | 78 : 73 | 国际布拉蒂斯拉瓦 | 胜 | 5 | 赢 | 151 | 大 | 
| 科索超 | 2025-10-26 | 普里什蒂纳 | 77 : 68 | 拉赫维斯 | 胜 | 9 | 赢 | 145 | 大 | 
| 科索超 | 2025-10-21 | 博拉 | 81 : 94 | 普里什蒂纳 | 胜 | -13 | 赢 | 175 | 大 | 
| 欧北联 | 2025-10-09 | 普里什蒂纳 | 80 : 75 | 布鲁塞尔阿托亚 | 胜 | 5 | 赢 | 155 | 大 | 
| 科索超 | 2025-10-05 | 普里什蒂纳 | 78 : 76 | 伊犁 | 胜 | 2 | 赢 | 154 | 大 | 
| 欧北联 | 2025-10-02 | 吉姆勒 | 79 : 90 | 普里什蒂纳 | 胜 | -11 | 赢 | 169 | 大 | 
| 俱乐部友谊赛 | 2025-09-27 | TFT斯科普里 | 0 : 0 | 普里什蒂纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 科索超 | 2025-05-01 | 特雷普卡 | 84 : 80 | 普里什蒂纳 | 负 | 4 | 输 | 164 | 小 | 
| 科索超 | 2025-04-27 | 普里什蒂纳 | 61 : 67 | 特雷普卡 | 负 | -6 | 输 | 128 | 小 | 
| 科索超 | 2025-04-24 | 特雷普卡 | 83 : 90 | 普里什蒂纳 | 胜 | -7 | 赢 | 173 | 大 | 
两队近 10 场交锋,普里什蒂纳胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
 吉姆勒近期战绩统计
                            吉姆勒近期战绩统计
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 挪篮超 | 2025-10-30 | 凯拉KK | 75 : 76 | 吉姆勒 | 胜 | -1 | 赢 | 151 | 大 | 
| 挪篮超 | 2025-10-27 | 吉姆勒 | 87 : 73 | 安美鲁 | 胜 | 14 | 赢 | 160 | 大 | 
| 挪篮超 | 2025-10-25 | 吉姆勒 | 84 : 72 | 辛卓老虎 | 胜 | 12 | 赢 | 156 | 大 | 
| 挪篮超 | 2025-10-22 | 费罗耶 | 104 : 95 | 吉姆勒 | 负 | 9 | 输 | 199 | 小 | 
| 挪篮超 | 2025-10-11 | 吉姆勒 | 115 : 71 | 尼达罗斯喷气机 | 胜 | 44 | 赢 | 186 | 大 | 
| 欧北联 | 2025-10-02 | 吉姆勒 | 79 : 90 | 普里什蒂纳 | 负 | -11 | 输 | 169 | 小 | 
| 挪篮超 | 2025-09-28 | 安美鲁 | 74 : 111 | 吉姆勒 | 胜 | -37 | 赢 | 185 | 大 | 
| 挪篮超 | 2025-09-21 | 吉姆勒 | 136 : 70 | TNT 塔 | 胜 | 66 | 赢 | 206 | 大 | 
| 挪篮超 | 2025-09-20 | 吉姆勒 | 73 : 94 | 康斯堡企鹅 | 负 | -21 | 输 | 167 | 小 | 
| 挪篮超 | 2025-04-06 | 吉姆勒 | 68 : 70 | 康斯堡企鹅 | 负 | -2 | 输 | 138 | 小 | 
两队近 10 场交锋,吉姆勒胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!