密西西比河谷州女篮
【赛事名称】密西西比河谷州女篮VS奥本大学女篮
【联赛名称】WNCAA
【开赛时间】2025-11-14 01:00
北京时间2025-11-14 01:00,WNCAA的一场精彩对决即将上演——密西西比河谷州女篮迎战奥本大学女篮。【密西西比河谷州女篮vs奥本大学女篮直播】将准时免费在线放出,对于热爱WNCAA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【密西西比河谷州女篮vs奥本大学女篮直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了密西西比河谷州女篮近期赛程、奥本大学女篮近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他WNCAA比赛直播、WNCAA回放、WNCAA集锦、WNCAA赛程等相关视频和数据。
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
密西西比河谷州女篮
|
9 | 12 | 19 | 10 | 50 | 负 |
奥本大学女篮
|
9 | 31 | 26 | 26 | 110 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNCAA | 2025-11-14 | 奥本大学女篮 | 110 : 50 | 密西西比河谷州女篮 | 负 | 60 | 输 | 160 | 小 |
两队近 1 场交锋,密西西比河谷州女篮胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
密西西比河谷州女篮近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNCAA | 2025-11-14 | 奥本大学女篮 | 110 : 50 | 密西西比河谷州女篮 | 负 | 60 | 输 | 160 | 小 |
| WNCAA | 2025-11-07 | 密西西比河谷州女篮 | 50 : 95 | 特洛伊女篮 | 负 | -45 | 输 | 145 | 小 |
| WNCAA | 2025-03-13 | 南方大学女篮 | 63 : 43 | 密西西比河谷州女篮 | 负 | 20 | 输 | 106 | 小 |
| WNCAA | 2025-03-12 | 佛罗里达农工女篮 | 65 : 68 | 密西西比河谷州女篮 | 胜 | -3 | 赢 | 133 | 大 |
| WNCAA | 2025-01-28 | 密西西比河谷州女篮 | 51 : 71 | 南方大学女篮 | 负 | -20 | 输 | 122 | 小 |
| WNCAA | 2024-12-06 | 南密西西比女篮 | 77 : 66 | 密西西比河谷州女篮 | 负 | 11 | 输 | 143 | 小 |
| WNCAA | 2024-02-13 | 密西西比河谷州女篮 | 65 : 70 | 艾尔康州立女篮 | 负 | -5 | 输 | 135 | 小 |
| WNCAA | 2024-01-16 | 德州南方女篮 | 69 : 70 | 密西西比河谷州女篮 | 胜 | -1 | 赢 | 139 | 大 |
| WNCAA | 2024-01-09 | 密西西比河谷州女篮 | 67 : 83 | 阿拉巴马农工大学女篮 | 负 | -16 | 输 | 150 | 小 |
| WNCAA | 2023-12-19 | 德克萨斯州农工大学女篮 | 95 : 45 | 密西西比河谷州女篮 | 负 | 50 | 输 | 140 | 小 |
两队近 10 场交锋,密西西比河谷州女篮胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
奥本大学女篮近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNCAA | 2025-11-14 | 奥本大学女篮 | 110 : 50 | 密西西比河谷州女篮 | 胜 | 60 | 赢 | 160 | 大 |
| WNCAA | 2025-11-11 | 奥本大学女篮 | 64 : 57 | 北卡格林波若女篮 | 胜 | 7 | 赢 | 121 | 大 |
| WNCAA | 2025-11-04 | 奥本大学女篮 | 71 : 58 | 夏洛特女篮 | 胜 | 13 | 赢 | 129 | 大 |
| WNCAA | 2025-03-06 | 佛罗里达州女篮 | 60 : 50 | 奥本大学女篮 | 负 | 10 | 输 | 110 | 小 |
| WNCAA | 2025-02-24 | 阿拉巴马女篮 | 66 : 50 | 奥本大学女篮 | 负 | 16 | 输 | 116 | 小 |
| WNCAA | 2025-02-14 | 田纳西大学女篮 | 99 : 61 | 奥本大学女篮 | 负 | 38 | 输 | 160 | 小 |
| WNCAA | 2025-02-11 | 俄克拉荷马大学女篮 | 73 : 71 | 奥本大学女篮 | 负 | 2 | 输 | 144 | 小 |
| WNCAA | 2025-02-03 | 南卡罗莱纳女篮 | 66 : 83 | 奥本大学女篮 | 胜 | -17 | 赢 | 149 | 大 |
| WNCAA | 2025-01-17 | 奥本大学女篮 | 57 : 74 | 德克萨斯州女篮 | 负 | -17 | 输 | 131 | 小 |
| WNCAA | 2025-01-13 | 肯塔基大学女篮 | 80 : 61 | 奥本大学女篮 | 负 | 19 | 输 | 141 | 小 |
两队近 10 场交锋,奥本大学女篮胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!