阿肯色小石城女篮
【赛事名称】阿肯色小石城女篮VS德州阿灵顿女篮
【联赛名称】WNCAA
【开赛时间】2025-12-03 09:00
北京时间2025-12-03 09:00,WNCAA的一场精彩对决即将上演——阿肯色小石城女篮迎战德州阿灵顿女篮。【阿肯色小石城女篮vs德州阿灵顿女篮直播】将准时免费在线放出,对于热爱WNCAA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【阿肯色小石城女篮vs德州阿灵顿女篮直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了阿肯色小石城女篮近期赛程、德州阿灵顿女篮近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他WNCAA比赛直播、WNCAA回放、WNCAA集锦、WNCAA赛程等相关视频和数据。
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
阿肯色小石城女篮
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
德州阿灵顿女篮
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
阿肯色小石城女篮近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNCAA | 2025-11-16 | 阿肯色小石城女篮 | 67 : 76 | 阿肯色州立女篮 | 负 | -9 | 输 | 143 | 小 |
| WNCAA | 2025-02-12 | 东南密苏里州立女篮 | 52 : 60 | 阿肯色小石城女篮 | 胜 | -8 | 赢 | 112 | 大 |
| WNCAA | 2024-11-23 | 密苏里女篮 | 78 : 49 | 阿肯色小石城女篮 | 负 | 29 | 输 | 127 | 小 |
| WNCAA | 2024-11-19 | 堪萨斯州立女篮 | 73 : 43 | 阿肯色小石城女篮 | 负 | 30 | 输 | 116 | 小 |
| WNCAA | 2024-11-12 | 阿肯色小石城女篮 | 60 : 71 | 阿肯色大学女篮 | 负 | -11 | 输 | 131 | 小 |
| WNCAA | 2023-12-29 | 田纳西理工女篮 | 57 : 59 | 阿肯色小石城女篮 | 胜 | -2 | 赢 | 116 | 大 |
| WNCAA | 2023-12-21 | 杜兰大学女篮 | 66 : 57 | 阿肯色小石城女篮 | 负 | 9 | 输 | 123 | 小 |
两队近 7 场交锋,阿肯色小石城女篮胜 2 场,负 5 场,胜率: 28.57% ,赢率: 28.57% ,大率: 28.57%
德州阿灵顿女篮近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美国女子全国邀请赛 | 2025-03-21 | 德州阿灵顿女篮 | 78 : 52 | 圣道大学女篮 | 胜 | 26 | 赢 | 130 | 大 |
| WNCAA | 2025-03-15 | 德州阿灵顿女篮 | 66 : 55 | 塔勒顿州女篮 | 胜 | 11 | 赢 | 121 | 大 |
| WNCAA | 2025-03-14 | 德州阿灵顿女篮 | 72 : 66 | 加利福尼亚浸会女篮 | 胜 | 6 | 赢 | 138 | 大 |
| WNCAA | 2024-12-20 | 德克萨斯-圣安东尼奥女篮 | 76 : 61 | 德州阿灵顿女篮 | 负 | 15 | 输 | 137 | 小 |
| WNCAA | 2024-12-17 | 德州阿灵顿女篮 | 72 : 56 | 佛罗里达国际女篮 | 胜 | 16 | 赢 | 128 | 大 |
| WNCAA | 2023-12-20 | 杰克逊维尔州立大学女篮 | 64 : 69 | 德州阿灵顿女篮 | 胜 | -5 | 赢 | 133 | 大 |
| WNCAA | 2023-12-17 | 萨姆休斯顿州立女篮 | 65 : 76 | 德州阿灵顿女篮 | 胜 | -11 | 赢 | 141 | 大 |
| WNCAA | 2023-12-06 | 科罗拉多州大学女篮 | 95 : 74 | 德州阿灵顿女篮 | 负 | 21 | 输 | 169 | 小 |
两队近 8 场交锋,德州阿灵顿女篮胜 6 场,负 2 场,胜率: 75% ,赢率: 75% ,大率: 75%
本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!