马里兰女篮
【赛事名称】马里兰女篮VS威斯康星大学女篮
【联赛名称】WNCAA
【开赛时间】2025-12-30 05:00
北京时间2025-12-30 05:00,WNCAA的一场精彩对决即将上演——马里兰女篮迎战威斯康星大学女篮。【马里兰女篮vs威斯康星大学女篮直播】将准时免费在线放出,对于热爱WNCAA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【马里兰女篮vs威斯康星大学女篮直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了马里兰女篮近期赛程、威斯康星大学女篮近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他WNCAA比赛直播、WNCAA回放、WNCAA集锦、WNCAA赛程等相关视频和数据。
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
马里兰女篮
|
29 | 3 | 0 | 0 | 32 | - |
威斯康星大学女篮
|
29 | 0 | 0 | 0 | 8 | - |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNCAA | 2025-01-12 | 威斯康星大学女篮 | 68 : 83 | 马里兰女篮 | 胜 | -15 | 赢 | 151 | 大 |
| WNCAA | 2024-03-01 | 马里兰女篮 | 79 : 63 | 威斯康星大学女篮 | 胜 | 16 | 赢 | 142 | 大 |
| WNCAA | 2023-01-20 | 威斯康星大学女篮 | 64 : 77 | 马里兰女篮 | 胜 | -13 | 赢 | 141 | 大 |
两队近 3 场交锋,马里兰女篮胜 3 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
马里兰女篮近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNCAA | 2025-12-20 | 中央康涅狄格州立女篮 | 30 : 98 | 马里兰女篮 | 胜 | -68 | 赢 | 128 | 大 |
| WNCAA | 2025-12-11 | 特拉华州立女篮 | 21 : 91 | 马里兰女篮 | 胜 | -70 | 赢 | 112 | 大 |
| WNCAA | 2025-12-08 | 马里兰女篮 | 100 : 99 | 明尼苏达女篮 | 胜 | 1 | 赢 | 199 | 大 |
| WNCAA | 2025-11-28 | 马里兰女篮 | 95 : 38 | 海夫斯特女篮 | 胜 | 57 | 赢 | 133 | 大 |
| WNCAA | 2025-11-27 | 肯塔基大学女篮 | 66 : 74 | 马里兰女篮 | 胜 | -8 | 赢 | 140 | 大 |
| WNCAA | 2025-11-21 | 贝桑库克曼女篮 | 49 : 95 | 马里兰女篮 | 胜 | -46 | 赢 | 144 | 大 |
| WNCAA | 2025-11-17 | 普林斯顿大学女篮 | 68 : 84 | 马里兰女篮 | 胜 | -16 | 赢 | 152 | 大 |
| WNCAA | 2025-11-14 | 马里兰女篮 | 88 : 70 | 托森女篮 | 胜 | 18 | 赢 | 158 | 大 |
| WNCAA | 2025-11-10 | 乔治城女篮 | 66 : 85 | 马里兰女篮 | 胜 | -19 | 赢 | 151 | 大 |
| WNCAA | 2025-11-07 | MD巴尔的摩女篮 | 54 : 87 | 马里兰女篮 | 胜 | -33 | 赢 | 141 | 大 |
两队近 10 场交锋,马里兰女篮胜 10 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
威斯康星大学女篮近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNCAA | 2025-12-11 | 圣地亚哥女篮 | 46 : 74 | 威斯康星大学女篮 | 胜 | -28 | 赢 | 120 | 大 |
| WNCAA | 2025-12-08 | 密歇根州立大学女篮 | 64 : 78 | 威斯康星大学女篮 | 胜 | -14 | 赢 | 142 | 大 |
| WNCAA | 2025-11-30 | 詹姆斯麦迪逊女篮 | 69 : 50 | 威斯康星大学女篮 | 负 | 19 | 输 | 119 | 小 |
| WNCAA | 2025-11-29 | 威斯康星大学女篮 | 56 : 65 | Ole密西西比女篮 | 负 | -9 | 输 | 121 | 小 |
| WNCAA | 2025-11-09 | 威斯康星大学女篮 | 62 : 65 | 马奎特大学女篮 | 负 | -3 | 输 | 127 | 小 |
| WNCAA | 2025-11-06 | 奥克兰大学女篮 | 68 : 79 | 威斯康星大学女篮 | 胜 | -11 | 赢 | 147 | 大 |
| WNCAA | 2025-03-06 | 爱荷华大学女篮 | 81 : 54 | 威斯康星大学女篮 | 负 | 27 | 输 | 135 | 小 |
| WNCAA | 2025-02-27 | 威斯康星大学女篮 | 61 : 91 | UCLA女篮 | 负 | -30 | 输 | 152 | 小 |
| WNCAA | 2025-02-10 | 威斯康星大学女篮 | 51 : 74 | 伊利诺伊女篮 | 负 | -23 | 输 | 125 | 小 |
| WNCAA | 2025-02-06 | 威斯康星大学女篮 | 64 : 86 | USC女篮 | 负 | -22 | 输 | 150 | 小 |
两队近 10 场交锋,威斯康星大学女篮胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!